Boilerid Atlantic
Sukelküttekehaga
Vertikaalsed seinaboilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
VMO+ 50 50 1500
VMO+ 80 80 1500
VMO + 100 100 1500
VMO+ 120 120 1500
VMO 150 150 2200
VMO 200 200 2200
Horisontaalsed seinaboilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
HMO+ 50 50 1500
HMO+ 80 80 1500
HMO + 100 100 1500
HMO 150 150 2200
HMO 200 200 2200
Keraamilise küttekehaga (ACI) ühefaasilised soojaveeboilerid
Vertikaalsed seinaboilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
VMACI 75 75 1200
VMACI 100 100 1200
VMACI 150 150 1800
VMACI 200 200 2200
Vertikaalsed võimas seinaboilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
VMACI 75-3 75 3000
VMACI 100-3 100 3000
VMACI 150-3 150 3000
VMACI 200-3 200 3000
Horisontaalsed seinaboilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
HMACI 100 100 1200
HMACI 150 150 1800
HMACI 200 200 2200
Jalgadel boilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
VSACI 150 150 1800
VSACI 200 200 2200
VSACI 250 250 3000
VSACI 300 300 3000
Keraamilise küttekehaga (ACI) kolmefaasilised soojaveeboilerid
Vertikaalsed seinaboilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
VMTCACI 150 150 1800
VMTCACI 200 200 2200
Vertikaalsed võimsad seinaboilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
VMTCACI 75-3 75 3000
VMTCACI 100-3 100 3000
VMTCACI 150-3 150 3000
VMTCACI 200-3 200 3000
Horisontaalsed seinaboilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
HMTCACI 150 150 1800
HMTCACI 200 200 2200
Jalgadel boilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
VSTCACI 150 150 1800
VSTCACI 200 200 2200
VSTCACI 250 250 3000
VSTCACI 300 300 3000
Kahesüsteemsed soojaveeboilerid
Vertikaalsed seinaboilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
VMO 80 SVE 80 1500
VMO 100 SVE 100 1500
DSVM 150 150 2400
DSVM 200 200 2400
Jalgadel boilerid
Tüüp Maht (L) Võimsus
DSVS M 200 200 3300
DSVS M 300 300 3300
Lisa kommentaar
Comments 0